Wenn Sie einen Baukredit bei der ING abschließen, ist folgendes Beispiel repräsentativ: Sie wählen als angestellter Arbeitnehmer eine Zinsbindung von 10 Jahren, einen Kreditbetrag von 100.000 Euro und eine Beleihung von 60 Prozent. Sie erhalten damit eine Baufinanzierung bis zu 60% des Kaufpreises (bzw. der Herstellungskosten) mit 100% Auszahlung:
Nettodarlehensbetrag | 100.000 € |
Auszahlung | 100% |
Zinsbindung/Laufzeit | 10 Jahre |
Anzahl der Raten | 120 |
Tilgung | 2% p.a. |
Fester Sollzins | 3,19% p.a. |
Effektiver Jahreszins | 3,27% p.a. |
Monatliche Rate zu Anfang | 391,67 € |
Gesamtkosten | 128.560,23 € |
Darlehensgeber/-vermittler | ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main |
Sonstiges | Besicherung durch Grundpfandrecht; Kosten für die Eintragung einer Grundschuld, Gebäudeversicherung und andere Versicherungen sowie weitere Zusatzkosten sind nicht enthalten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wenn Sie einen Baukredit bei der Interhyp abschließen, ist folgendes Beispiel repräsentativ: Sie wählen als angestellter Arbeitnehmer eine Zinsbindung von 10 Jahren, einen Kreditbetrag von 100.000 Euro und eine Beleihung von 60 Prozent. Sie erhalten damit eine Baufinanzierung bis zu 60% des Kaufpreises (bzw. der Herstellungskosten) mit 100% Auszahlung:
Nettodarlehensbetrag | 100.000 € |
Auszahlung | 100% |
Zinsbindung/Laufzeit | 10 Jahre |
Anzahl der Raten | 120 |
Tilgung | 2% p.a. |
Fester Sollzins | 3,07% p.a. |
Effektiver Jahreszins | 3,15% p.a. |
Monatliche Rate zu Anfang | 414,17 € |
Gesamtkosten | 127.833,87 € |
Darlehensgeber/-vermittler | Interhyp AG, Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München |
Sonstiges | Besicherung durch Grundpfandrecht; Kosten für die Eintragung einer Grundschuld, Gebäudeversicherung und andere Versicherungen sowie weitere Zusatzkosten sind nicht enthalten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wenn Sie einen Baukredit bei der Baufi24 abschließen, ist folgendes Beispiel repräsentativ: Sie wählen als angestellter Arbeitnehmer eine Zinsbindung von 10 Jahren, einen Kreditbetrag von 100.000 Euro und eine Beleihung von 60 Prozent. Sie erhalten damit eine Baufinanzierung bis zu 60% des Kaufpreises (bzw. der Herstellungskosten) mit 100% Auszahlung:
Nettodarlehensbetrag | 100.000 € |
Auszahlung | 100% |
Zinsbindung/Laufzeit | 10 Jahre |
Anzahl der Raten | 120 |
Tilgung | 2% p.a. |
Fester Sollzins | 3,05% p.a. |
Effektiver Jahreszins | 3,13% p.a. |
Monatliche Rate zu Anfang | 393,00 € |
Gesamtkosten | 127.124,54 € |
Darlehensgeber/-vermittler | Baufi24 Baufinanzierung AG, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg |
Sonstiges | Besicherung durch Grundpfandrecht; Kosten für die Eintragung einer Grundschuld, Gebäudeversicherung und andere Versicherungen sowie weitere Zusatzkosten sind nicht enthalten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wenn Sie einen Baukredit bei der DSL Bank abschließen, ist folgendes Beispiel repräsentativ: Sie wählen als angestellter Arbeitnehmer eine Zinsbindung von 10 Jahren, einen Kreditbetrag von 100.000 Euro und eine Beleihung von 60 Prozent. Sie erhalten damit eine Baufinanzierung bis zu 60% des Kaufpreises (bzw. der Herstellungskosten) mit 100% Auszahlung:
Nettodarlehensbetrag | 100.000 € |
Auszahlung | 100% |
Zinsbindung/Laufzeit | 10 Jahre |
Anzahl der Raten | 120 |
Tilgung | 2% p.a. |
Fester Sollzins | 3,37% p.a. |
Effektiver Jahreszins | 3,45% p.a. |
Monatliche Rate zu Anfang | 244,17 € |
Gesamtkosten | 130.421,36 € |
Darlehensgeber/-vermittler | Starpool Finanz GmbH; Schwartauer Allee 92; 23554 Lübeck |
Sonstiges | Besicherung durch Grundpfandrecht; Kosten für die Eintragung einer Grundschuld, Gebäudeversicherung und andere Versicherungen sowie weitere Zusatzkosten sind nicht enthalten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wenn Sie einen Baukredit bei der Dr. Klein abschließen, ist folgendes Beispiel repräsentativ: Sie wählen als angestellter Arbeitnehmer eine Zinsbindung von 10 Jahren, einen Kreditbetrag von 100.000 Euro und eine Beleihung von 60 Prozent. Sie erhalten damit eine Baufinanzierung bis zu 60% des Kaufpreises (bzw. der Herstellungskosten) mit 100% Auszahlung:
Nettodarlehensbetrag | 100.000 € |
Auszahlung | 100% |
Zinsbindung/Laufzeit | 10 Jahre |
Anzahl der Raten | 120 |
Tilgung | 2% p.a. |
Fester Sollzins | 3,06% p.a. |
Effektiver Jahreszins | 3,14% p.a. |
Monatliche Rate zu Anfang | 387,00 € |
Gesamtkosten | 127.687,13 € |
Darlehensgeber/-vermittler | Dr. Klein Privatkunden AG, Hansestr. 14, 23558 Lübeck |
Sonstiges | Besicherung durch Grundpfandrecht; Kosten für die Eintragung einer Grundschuld, Gebäudeversicherung und andere Versicherungen sowie weitere Zusatzkosten sind nicht enthalten |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Höhe des effektiven Jahreszinses ist noch nicht endgültig festgelegt, da mögliche Gebühren über den gesamten Zeitraum Ihres Vertrags heute noch nicht exakt bekannt sind. Sollten diese Kosten sich erhöhen oder weitere hinzukommen, steigt der Effektivzins dementsprechend.
Ein repräsentatives Beispiel zu jedem einzelnen Kreditangebot finden Sie im Baufinanzerungsrechner unter Bauzinsen Vergleich.
Testsieger-Bauzinsen.de bietet Ihnen Informationen und Vergleiche zum Thema Immobilienfinanzierung. Weitere Details zu verschiedenen Themenbereichen finden Sie hier: